Bayerisches Spanferkel, Rind- und Kalbfleisch
Bestellannahme - zur Anlieferung am nächsten Tag
Region München / Augsburg / Ingolstadt
Sonderservice: Samstags-Lieferung – München
Sonntag: 14:00 - 22:00 Uhr
Montag - Donnerstag: 08:00 - 22:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 14:00 Uhr
Nationaler Lieferservice frachtfrei ab 120 kg
Mobil: 0172 - 236 35 17
Telefon: 08133 - 939 00 77
Fax: 08133 - 939 00 76
eMail: bestellung@wurst-fleischmann.de
Sortiment
Unser vollständiges Spanferkel-, Rind- und Kalbsfleisch-Sortiment finden Sie hier als PDF-Dokument: Spanferkel, Rind- und Kalbsfleisch
Bayerisches Schweinefleisch frisch Herkunft AUS BAYERN |
Stck Gewicht |
Bay. Spanferkel unter 15 Kg | Vorbesteller |
Bay. Spanferkel 15-18 Kg | Vorbesteller |
Bay. Spanferkel 18-20 Kg | Vorbesteller |
Bay. Spanferkel ab 20 Kg | Vorbesteller |
Bay. Spanferkel Schlegel ohne Bein | ca. 2,5 Kg |
Bay. Spanferkel Schlegel ohne Bein tiefkühl | ca. 2,5 Kg |
Bay. Spanferkel Rollbraten | ca. 2,0 Kg |
Bay. Spanferkel Bauch | ca. 1,5 Kg |
Bay. Spanferkel Bauch gefüllt | Vorbesteller |
Bay. Spanferkel Haxen | Vorbesteller |
Bay. Spanferkel Keule mit Bein | Vorbesteller |
Bay. Spanferkel Schulter ohne Bein | ca. 1,5 Kg |
Bay. Spanferkel Kotelette geschnitten | ca. 3,0 Kg |
Bay. Spanferkel Rücken | ca. 3,0 Kg |
Bay. Spanferkel Lende | ca. 2,5 Kg |
Bay. S-Hackfleisch | ca. 1,0 Kg |
Bay. S-Abschnitte S III | ca. 1,0 Kg |
Bay. S-Spiegelfleisch | ca. 1,0 Kg |
Bay. S-Kronfleisch | ca. 1,0 Kg |
Bay. S-Leber / Herz 2,70 / Zunge 3,60 / Milz 2,45 | ca. 1,3Kg |
Bay. S-Schwanzerl / Füsserl 0,65 / Ohren 4,50 | ca. 100gr. |
Bay. S-Backerl ohne Schwarte / mit Schwarte 1,90 | |
Bay. S-Lunge / Nieren 2,80 / Blut 0,90 / | Vorbesteller |
Bay. S-Flomen am Stück /gewölft 1,35 Vorbesteller | |
Bay. S-Fett ausgelassen | |
Bay. S-Schwarten | |
Bay. S-Netz | ca. 200gr. |
Bay. S-Kopf ½ Stücke | Vorbesteller |
Bay. S-Knochen gesägt |
Bayerisches FÄRSE Rindfleisch frisch Herkunft AUS BAYERN |
Stck Gewicht |
Bay. Färse Brustkern ohne Bein ½ Stücke | ca. 2,0 Kg |
Bay. Färse Brustkern gepöckelt | ca. 5,0 Kg |
Bay. Färse Zwerchrippe mit Bein | |
Bay. Färse Zwerchrippe ohne Bein | ca. 3,0 Kg |
Bay. Färse Wade | ca. 2,5 Kg |
Bay. Färse Wade Sternwade | ca. 2,0 Kg |
Bay. Färse Beinscheibe gesägt | ca. 250gr. |
Bay. Färse Hals ohne Bein | ca. 5,0 Kg |
Bay. Färse Hochrippe Herzstück | ca. 4,5 Kg |
Bay. Färse Backen zugeschnitten | ca. 800gr. |
Bay. Färse Schulter dick | ca. 5,0 Kg |
Bay. Färse Schulter flach | ca. 2,5 Kg |
Bay. Färse Schulter rund | ca. 1800gr. |
Bay. Färse Bürgermeisterstück | ca. 1300gr. |
Bay. Färse Unterschale | ca. 3,5 Kg |
Bay. Färse Oberschale ohne Deckel | ca. 6,0 Kg |
Bay. Färse Nuss | ca. 5,0 Kg |
Bay. Färse Maiserl | ca. 2,5 Kg |
Bay. Färse Tafelspitz | ca. 3,0 Kg |
Bay. Färse Sauerbraten eingelegt Schulter | ca. 3,0 Kg |
Bay. Färse Sauerbraten eingelegt Schulter flach | ca. 3,0 Kg |
Bay. Färse Sauerbraten eingelegt Keule | ca. 3,0 Kg |
Bay. Färse Sauerbraten eingelegt Maiserl | ca. 3,0 Kg |
Bay. Färse Burgunderbraten eingelegt Schulter | ca. 3,0 Kg |
Bay. Färse Burgunderbraten eingelegt Maiserl | ca. 3,0 Kg |
Bay. Färse Braten Keule | ca. 3,0 Kg |
Bay. Färse Braten gespickt aus der Keule | ca. 3,0 Kg |
Bay. Färse Gulasch Suppenschnitt | ca. 1 Kg |
Bay. Färse Gulasch geschnitten | ca. 1 Kg |
Bay. Färse Gulasch geschnitten „Wade“ | ca. 1 Kg |
Bay. Färse Geschnetzelte aus der Schulter | ca. 1 Kg |
Bay. Färse Geschnetzelte aus der Keule | ca. 1 Kg |
Bay. Färse Rouladen geschnitten | |
Bay. Färse Rouladen gefüllt HFA | |
Bay. Färse Filet ohne Kette | ca, 2,5 Kg |
Bay. Rinder Ochsen Filet | Ca. 2,8 Kg |
Bay. Ochsen Filet „Schiller“ vorgereift Premium | ca, 2,8 Kg |
Bay. Färse Filet-Köpfe | ca, 2,0 Kg |
Bay. Färse Filet Steaks geschnitten | |
Bay. Färse Lende zugeschnitten ½ Stücke | ca, 3,5 Kg |
Bay. Färse Lende hinteres Stück | ca, 3,5 Kg |
Bay. Färse Lende sauber pariert | ca, 3,5 Kg |
Bay. Färse Lende „Charolais“ | ca, 3,5 Kg |
Bay. Färse Lende „Schiller“ vorgereift Premium | ca, 3,5 Kg |
Bay. Färse Lenden in Scheiben geschnitten | |
Bay. Färse Entrecote | ca, 2,0 Kg |
Bay. Färse Entrecote „Schiller“ vorgereift Premium | ca, 2,5 Kg |
Bay. Färse Entrecote in Scheiben geschnitten | |
Bay. Färse Entrecote geschnitten „HOT CHILLY“ | |
Bay. Färse Hüfte zugeschnitten | ca, 3,5 Kg |
Bay. Färse Hüfte Steak in Scheiben geschnitten | |
Bay. Färse Hüfte Steak geschnitten „HOT CHILLY“ | |
Bay. Färse Hüfte Steak geschnitten „Las Vegas“ | |
Bay. Färse Hüfte Steak geschnitten „Kräuterbutter“ | |
Bay. Färse Hochrippen Steaks | |
Bay. Färse Flank Steaks | |
Bay. Rinder Ochsen Kotelett geschnitten | |
Bay. Färse Tomahawk Steak | |
Bay. Färse T-Bone Steak geschnitten | |
Bay. Färse Spiegelfleisch | |
Bay. Färse Tatar | ca. 1 Kg |
Bay. Färse Hackfleisch | ca. 1 Kg |
Bay. Färse Leber | ca. 4 Kg |
Bay. Färse Leber geschnitten | |
Bay. Rinder / Ochsenschwanz | ca. 1300 gr. |
Bay. Färse Kronfleisch | ca. 700gr. |
Bay. Färse Kutteln | ca. 800gr. |
Bay. Färse Abschnitte R III | ca. 1 Kg |
Bay. Färse Zunge gepöckelt | Ca. 1800gr. |
Bay. Rinder Knochen gesägt | |
Bay. Rinder Fleisch-Knochen gesägt | |
Bay. Rinder Markknochen gesägt |
Bayerisches Kalbfleisch frisch Herkunft AUS BAYERN |
Stck Gewicht |
Bay. Kalbs Haxe Hintere | ca. 3,0 Kg |
Bay. Kalbs Haxe Vordere | ca. 1,8 Kg |
Bay. Kalbs Brust ohne Bein | ca. 2,5 Kg |
Bay. Kalbs Hals ohne Bein | ca. 4,0 Kg |
Bay. Kalbs Schulterbraten | ca. 4,0 Kg |
Bay. Kalbs Schulter dickes Stück | ca. 1,5 Kg |
Bay. Kalbs Schulter flaches Stück | |
Bay. Kalbs Unterschale | ca. 3,0 Kg |
Bay. Kalbs Tafelspitz | ca. 1,0 Kg |
Bay. Kalbs Nuss | ca. 2,0 Kg |
Bay. Kalbs Maiserl | ca. 800gr. |
Bay. Kalbsoberschale mit Deckel 1 A hell | ca. 4,0 Kg |
Bay. Kalbsoberschale ohne Deckel „Hotelschnitt“ | ca. 3,0 Kg |
Bay. Kalbs Leber | ca. 3,5 Kg |
Bay. Kalbs Backen zugeschnitten | ca. 1,0 Kg |
Bay. Kalbs Steak Hüfte | ca. 1,5 Kg |
Bay. Kalbs Lende zugeschnitten | ca. 4,0 Kg |
Bay. Kalbs Lende Hotelschnitt | ca. 3,4 Kg |
Bay. Kalbs Filet ohne Kette | ca. 1,2 Kg |
Bay. Kalbs Bries | ca. 1,0 Kg |
Bay. Kalbs Spareribs „ASADO“ | ca. 3,5 Kg |
Bay. Kalbs Koteletts zugeschnitten | |
Bay. Kalbs Tomahawk Steak | |
Bay. Kalbs Lenden Steaks entfliest | |
Bay. Kalbs Schnitzel geschnitten aus der Nuss | |
Bay. Kalbs Schnitzel geschnitten aus der Oberschale | |
Bay. Kalbs Hackfleisch | ca. 1,0 Kg |
Bay. Kalbs Gulasch handgeschnitten | ca. 1,0 Kg |
Bay. Kalbs Geschnetzeltes | ca. 1,0 Kg |
Bay. Kalbslunge gebeizt | ca. 1,0 Kg |
Bay. Kalbs Brust gefüllt | ca. 3,5 Kg |
Bay. Kalbs Hals Rollbraten | ca. 4,0 Kg |
Bay. Kalbs Hals Nierenbraten | ca. 4,0 Kg |
Bay. Kalbs Nierenbraten | ca. 3,8 Kg |
Bay. Kalbs Hals Rollbraten gefüllt | ca. 4,0 Kg |
Bay. Kalbs Schulter Rollbraten | ca. 3,0 Kg |
Bay. Kalbs Haxe geschnitten Osso Bucco | ca. 3,0 Kg |
Bay. Kalbs Abschnitte K III | ca. 1,0 Kg |
Bay. Kalbs Herz | ca. 900gr. |
Bay. Kalbs Zunge | ca. 800gr. |
Bay. Kalbs Nieren / Lunge roh 1,90 | Vorbesteller |
Bay. Kalbs Fuß | ca. 1,1 Kg |
Bay. Kalbs Kopf mit Haut / Kopf geko. gepresst 12,95 | Vorbesteller |
Bay. Kalbs Maske ohne Knochen | Vorbesteller |
Bay. Kalbs Knochen gesägt | ca. 1,0 Kg |
Bay Kalbs Knorpel Knochen | ca. 1,5 Kg |
Sortiment
Bestell- und Kundenservice für Großverbraucher
Sie bestellen Ihre gewünschten Fleisch– und Wurstspezialitäten per Telefon, Fax oder per Email bei uns.
Gastronomie-Service
„Wir sind für Sie da“
Bürozeiten: | Sonntag von 14:00 – 21:30 Uhr Montag – Donnerstag von 08:00 – 21:30 Uhr Freitag von 08:00 – 12:00 Uhr |
Lieferung mit eigenem Fuhrpark im Umkreis nach Absprache
- Raum München + Augsburg + Ingolstadt = Anlieferung täglich Bestellannahme am Vortag bis 21:30 Uhr
- Großraum München nach Absprache
Lieferung national per Spedition ab 120 Kg gemischt frachtfrei
- National nach Absprache täglich möglich
ONLINE BESTELLUNG: | info@wurst-fleischmann.de |
BESTELLUNG TELEFON/FAX: | Tel: 08133-9390077 Mobil: 0172-2363517 Fax: 08133-9390076 |